Immaginiamo un grandissimo deserto. Qui si può vincere soltanto rischiando di perdere tantissimo e quindi giocando all’attacco appena si presenta l’occasione giusta, come è successo nelle ultime esibizioni sulle strade emiratine. La nuova edizione della corsa organizzata da RCS Sport apre il calendario World Tour del mese di febbraio, dopo il primo assaggio al Santos Tour Down Under di inizio anno in Australia. Assente il campione in carica Tadej Pogacar, ma con il numero uno scatta l’iridato Remco Evenepoel, pronto a dare spettacolo. Dodici gli italiani al via. La startlist completa e ufficiale dell’UAE Tour 2023 è su Politica Sette.
CLICCATE QUI PER SCOPRIRE I SEGRETI DI TUTTE LE TAPPE DELL’UAE TOUR 2023
UAE Tour 2023, la startlist ufficiale: “Re” Remco con il numero 1
SOQ | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | |
N° | NAME | NAT | |
1 | EVENEPOEL Remco | BEL | |
2 | CERNÝ Josef | CZE | |
3 | MERLIER Tim | BEL | |
4 | SCHMID Mauro | SUI | |
5 | SERRY Pieter | BEL | |
6 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | |
7 | VERVAEKE Louis | BEL | |
D.S. | LODEWYCK Klaas | BEL | |
D.S. | VAN BONDT Geert | BEL | |
ACT | AG2R CITROEN TEAM | FRA | |
N° | NAME | NAT | |
11 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | |
12 | BAUDIN Alex | FRA | |
13 | BERTHET Clément | FRA | |
14 | HÄNNINEN Jaakko | FIN | |
15 | LAPEIRA Paul | FRA | |
16 | PARET PEINTRE Valentin | FRA | |
17 | WARBASSE Lawrence | USA | |
D.S. | DESSEL Cyril | FRA | |
D.S. | BIONDI Laurent | FRA | |
ADC | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | |
N° | NAME | NAT | |
21 | SINKELDAM Ramon | NED | |
22 | BALLERSTEDT Maurice | GER | |
23 | LEYSEN Senne | BEL | |
24 | OSBORNE Jason | GER | |
25 | PLANCKAERT Edward | BEL | |
26 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | |
27 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | |
D.S. | MEERSMAN Gianni | BEL | |
D.S. | VAN SLYCKE Rik | BEL | |
AST | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | KAZ | |
N° | NAME | NAT | |
31 | CAVENDISH Mark | GBR | |
32 | BOL Cees | NED | |
33 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | |
34 | LUTSENKO Alexey | KAZ | |
35 | MARTINELLI Davide | ITA | |
36 | ROMO OLIVER Javier | ESP | |
37 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL | |
D.S. | CENGHIALTA Bruno | ITA | |
D.S. | MANZONI Mario | ITA | |
TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | |
N° | NAME | NAT | |
41 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | |
42 | ARNDT Nikias | GER | |
43 | GOVEKAR Matevž | SLO | |
44 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | |
45 | POELS Wouter | NED | |
46 | PRICE PEJTERSEN Johan | DEN | |
47 | BAUHAUS Phil | GER | |
D.S. | STEPHENS Neil | AUS | |
D.S. | ARBERAS Aritz | ESP | |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER | |
N° | NAME | NAT | |
51 | BENNETT Sam | IRL | |
52 | ARCHBOLD Shane | NZL | |
53 | BUCHMANN Emanuel | GER | |
54 | GAMPER Patrick | AUT | |
55 | MULLEN Ryan | IRL | |
56 | VAN POPPEL Danny | NED | |
57 | ZWIEHOFF Ben | GER | |
D.S. | EISEL Bernhard | AUT | |
D.S. | GASPAROTTO Enrico | SUI | |
EFE | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | |
N° | NAME | NAT | |
61 | AMADOR Andrey | CRC | |
62 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | COL | |
63 | CARR Simon | GBR | |
64 | DE BOD Stefan | RSA | |
65 | STEINHAUSER Georg | GER | |
66 | VAN DEN BERG Marijn | NED | |
67 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | |
D.S. | VANMARCKE Ken | BEL | |
D.S. | SOUTHAM Tom | GBR | |
GBF | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | ITA | |
N° | NAME | NAT | |
71 | COLNAGHI Luca | ITA | |
72 | COVILI Luca | ITA | |
73 | LUCCA Riccardo | ITA | |
74 | MAGLI Filippo | ITA | |
75 | TONELLI Alessandro | ITA | |
76 | ZANONCELLO Enrico | ITA | |
77 | ZOCCARATO Samuele | ITA | |
D.S. | DONATI Alessandro | ITA | |
D.S. | REVERBERI Roberto | ITA | |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA | |
N° | NAME | NAT | |
81 | DEMARE Arnaud | FRA | |
82 | DAVY Clement | FRA | |
83 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | |
84 | PITHIE Laurence | NZL | |
85 | STORER Michael | AUS | |
86 | THOMPSON Reuben | NZL | |
87 | WELTEN Bram | NED | |
D.S. | JOLY Sebastian | FRA | |
D.S. | VEIKKANEN Jussi | FIN | |
IGD | INEOS GRENADIERS | GBR | |
N° | NAME | NAT | |
91 | VIVIANI Elia | ITA | |
92 | HEIDUK Kim Alexander | GER | |
93 | PLAPP Lucas | AUS | |
94 | SWIFT Ben | GBR | |
95 | TARLING Michael Joshua | GBR | |
96 | TULETT Ben | GBR | |
97 | WURF Cameron | AUS | |
D.S. | KNEES Christian | GER | |
D.S. | DEMPSTER Zakkari | NED | |
ICW | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | BEL | |
N° | NAME | NAT | |
101 | MEINTJES Louis Du Bouisson | RSA | |
102 | JOHANSEN Julius | DEN | |
103 | PAQUOT Tom | BEL | |
104 | PETILLI Simone | ITA | |
105 | TAARAMÄE Rein | EST | |
106 | THIJSSEN Gerben | BEL | |
107 | VAN POPPEL Boy | NED | |
D.S. | PIVA Valerio | ITA | |
D.S. | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL | |
IPT | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | |
N° | NAME | NAT | |
111 | FUGLSANG Jakob | DEN | |
112 | EINHORN Itamar | ISR | |
113 | GEE Derek | CAN | |
114 | HERMANS Ben | BEL | |
115 | JONES Taj | AUS | |
116 | RICCITELLO Matthew | USA | |
117 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | |
D.S. | PEKATCH Dror | ISR | |
D.S. | BREWLEY Sam | NZL | |
TJV | JUMBO-VISMA | NED | |
N° | NAME | NAT | |
121 | KUSS Sepp | USA | |
122 | GLOAG Thomas | GBR | |
123 | HEßMANN Michel | GER | |
124 | HOFSTEDE Lennard | NED | |
125 | KOOIJ Olav | NED | |
126 | ROOSEN Timo | NED | |
127 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | |
D.S. | WYNANTS Maarten | BEL | |
D.S. | ENGELS Addy | NED | |
LTD | LOTTO DSTNY | BEL | |
N° | NAME | NAT | |
131 | EWAN Caleb | AUS | |
132 | DE GENDT Thomas | BEL | |
133 | DRIZNERS Jarrad | AUS | |
134 | GUARNIERI Jacopo | ITA | |
135 | SCHWARZMANN Michael | GER | |
136 | SELIG Rüdiger | GER | |
137 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | |
D.S. | DAVIS Allan | AUS | |
D.S. | AERTS Mario | BEL | |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
N° | NAME | NAT | |
141 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | |
142 | HOLLMANN Juri | GER | |
143 | JACOBS Johan | SUI | |
144 | LAZKANO LOPEZ Oier | ESP | |
145 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | |
146 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | |
147 | TORRES BARCELO Albert | ESP | |
D.S. | LASTRAS Pablo | ESP | |
D.S. | VILA Patxi | ESP | |
DSM | TEAM DSM | NED | |
N° | NAME | NAT | |
151 | LEKNESSUND Andreas | NOR | |
152 | ANDRESEN Lund Tobias | DEN | |
153 | EDMONDSON Alexander | AUS | |
154 | MADSEN Rodenberg Frederik | DEN | |
155 | MÄRKL Niklas | GER | |
156 | VANHOUCKE Harm | BEL | |
157 | WELSFORD Sam | AUS | |
D.S. | WINSTON Matt | GBR | |
D.S. | FERGUSON Callum | GBR | |
JAY | TEAM JAYCO ALULA | AUS | |
N° | NAME | NAT | |
161 | GROENEWEGEN Dylan | NED | |
162 | HEPBURN Michael | AUS | |
163 | MAAS Jan | NED | |
164 | MEZGEC Luka | SLO | |
165 | QUICK Blake | AUS | |
166 | REINDERS Elmar | NED | |
167 | SCOTSON Callum | AUS | |
D.S. | MCPARTLAND David | AUS | |
D.S. | SMITH Andrew | RSA | |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
N° | NAME | NAT | |
171 | TIBERI Antonio | ITA | |
172 | ABERASTURI IZAGA Jon | ESP | |
173 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | ESP | |
174 | GEHBREIGZABHIER Amanuel | ERI | |
175 | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | |
176 | LIEPINS Emils | LAT | |
177 | TOLHOEK Antwan | NED | |
D.S. | POPOVYCH Yaroslav | UKR | |
D.S. | SLONGO Paolo | ITA | |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | |
N° | NAME | NAT | |
181 | DE KLEIJN Arvid | NED | |
182 | CHANGIZI Sebastian Kolze | DEN | |
183 | HEMING Miká | GER | |
184 | KLUCKERS Arthur | LUX | |
185 | PLUIMERS Rick | NED | |
186 | VOISARD Yannis | SUI | |
187 | ZIJLAARD Maikel | NED | |
D.S. | BLANQUEFORT Sylvain | FRA | |
D.S. | SIEBERG Marcel | GER | |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | |
N° | NAME | NAT | |
191 | YATES Adam Richard | GBR | |
192 | BJERG Mikkel | DEN | |
193 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | |
194 | MCNULTY Brandon | USA | |
195 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | COL | |
196 | SOLER Marc | ESP | |
197 | VINE Jay | AUS | |
D.S. | BALDATO Fabio | ITA | |
D.S. | MARZANO Marco | ITA |
Dove vedere la corsa in diretta tv e in modalità streaming su Eurosport Player
Ecco dove vedere in diretta l’UAE Tour 2023: la corsa emiratina sarà disponibile su Eurosport 1 o 2, al canale 210 e 211 di Sky e anche sull’applicazione mobile di Eurosport, aggiornata da inizio 2023 con video esclusivi e live integrali di tutti gli eventi legati al grande ciclismo internazionale.