informazione pubblicitaria

CONDIVIDI

La classifica di tutti i tempi dell’era Open per percentuale di vittorie: Sinner è quattordicesimo, a un soffio da Edberg

Roberto Mercaldo
Giugno 25, 2024
Novak Djokovic

Con la vittoriosa finale di Halle, Jannik Sinner ha continuato a scalare la classifica all time della percentuale di partite vinte nell’ambito dei tornei ATP. Ricordiamo che questa classifica tiene conto delle percentuali di vittorie nei tornei dell’era Open, quella che iniziò il 22 aprile del 68. Non sono pertanto compresi in questa graduatoria Laver, Rosewall, il nostro Pietrangeli ed altri tennisti di grandissimo valore che hanno svolto gran parte o tutta la loro attività precedentemente alla data designata.
Jannik è al quattordicesimo posto, a pochi millesimi da Edberg ed ha scavalcato di slancio anche Nastase, Murray e Roddick. Nella classifica sono inseriti solo tennisti che abbiano giocato almeno 150 partite, con una percentuale di successi dal 60%. Tra i nuovi ingressi da segnalare Alex De Minaur, 59^, e Hurkacz, che chiude il gruppo dei magnifici 70 con il 60% preciso di partite vinte. Le percentuali di Alcaraz, Sinner e degli altri giovani del circuito ATP odierno potrebbero subire variazioni anche importanti negli anni a venire, mentre quelle di Djokovic, Nadal e di altri giocatori quasi a fine carriera sono meno soggette ad oscillazioni. Ovviamente per tutti i tennisti che hanno cessato l’attività agonistica il dato è definitivo. Tra essi Borg è in testa alla classifica.
Il giocatore che in assoluto ha vinto il maggior numero di partite è lo statunitense Jimmy Connors, che ha vinto 1274 gare dell’era Open. Per Novak Djokovic un inseguimento quasi impossibile, visto che gli mancano ben 169 vittorie e che da qualche anno il serbo seleziona i tornei cui prende parte. Solo giocando altri 3/4 anni, Nole potrebbe avere questa possibilità. Sono cinque i giocatori che hanno vinto più di mille partite: oltre ai citati Connors e Djokovic, ci sono infatti Federer, Nadal e Lendl, mentre Vilas e Nastase si sono fermati (si fa per dire) a oltre 900.
Sono tre gli italiani presenti in classifica: oltre a Sinner, che è quattordicesimo, abbiamo Berrettini al 41^ posto e Adriano Panatta al 54^.
Ma ecco la classifica completa, che comprende 70 grandi campioni di questa disciplina, 21 dei quali sono ancora in attività (in neretto i loro nomi).

1 Djokovic 1105-219 (83,45%)
2 Nadal 1075-225 (82,69%)
3 Borg 654-140 (82,36%)
4 Federer 1251-275 (81,98%)
5 Connors 1274-283 (81,88%)
6 McEnroe 883-198 (81,68%)
7 Lendl 1068-242 (81,52%)
8 Alcaraz 181-49 (78,69%)
9 Sampras 762-222 (77,44%)
10 Becker 713-214 (76,91%)
11 Vilas 951-297 (76,20%)
12 Agassi 870-274 (76,05%)
13 Edberg 801-270 (74,78%)
14 Sinner 228-77 (74,75%)
15 Roddick 612-213 (74,18%)
16 Murray 739-262 (73,82%)
17 Nastase 908-334 (73,11%)
18 Wilander 571-222 (72,01%)
19 Del Potro 439-174 (71,62%)
20 Medvedev 361-145 (71,34%)
21 Orantes 722-293 (71,13%)
22 Hewitt 616-262 (70,16%)
23 Gerulaitis 535-232 (69,75%)
24 Zverev 431-188 (69,62%)
25 Noah 476-210 (69,38%)
26 Muster 621-273 (69,46%)
27 Stich 385-176 (68,83%)
28 Mecir 262-122 (68,22%)
29 Tsitsipas 329-154 (68,11%)
30 Courier 506-237 (68,10%)
31 Chang 662-312 (67,96%)
32 Rios 391-192 (67,06%)
33 Nalbandian 383-192 (66,61)
34 Kafelnikov 609-306 (66,56)
35 Ruud 246-125 (66,30%)
36 Tsonga 467-238 (66,24%)
37 Ferrer 734-377 (66,07%)
38 Gomez 531-273 (66,04%)
39 Rafter 358-191 (65,20%)
40 Rublev 316-169 (65,15%)
41 Berrettini 166-90 (64,84%)
42 Kuerten 358-195 (64,74%)
43 Gonzalez 370-202 (64,69%)
44 Ferrero 479-262 (64,64%)
45 Henmann 496-274 (64,41%)
46 Moya 575-434 (64,31%)
47 Soderling 310-170 (64,28)
48 Ivanisevic 599-333 (64,27)
49 Kyrgios 205-114 (64,26%)
50 Kodes 505-284 (64,00%)
51 P. Roldan 251-137 (63,75%)
52 Cilic 582-332 (63,67%)
53 Monfils 553-327 (62,84%)
54 Panatta 407-245 (62,42%)
55 Thiem 348-210 (62,36%)
56 Korda P. 410-248 (62,31%)
57 Bruguera 447-271 (62,25%)
58 Wawrinka 571-354 (61,72%)
59 De Minaur 235-146 (61,67%)
60 Cash 238-148 (61,65%)
61 Safin 422-267 (61,25%)
62 Smid 522-334 (60,98%)
63 Dimitrov 442-283 (60,96%)
64 Corretia 438-281 (60,91%)
65 Bautista Agut 402-258 (60,90%)
66 Korda S. 116-75 (60,73%)
66 Rune 116-75 (60,73%)
68 Gasquet 605-399 (60,25%)
69 Enqvist 448-297 (60,13%)
70 Hurkacz 204-136 (60,00%)

Giugno 27, 2024

Si è conclusa la prima fase dell’Europeo, quella a gironi, in verità non troppo selettivi, visto che delle ventiquattro squadre

Giugno 27, 2024

Ci son tanti modi di essere campionissimi. I più disparati, in verità. Non ha senso disegnare un identikit del fuoriclasse,

Giugno 26, 2024

Si avvicinano i Giochi Olimpici di Parigi e per l’Italia si annuncia un’edizione ricca di successi perché mai in passato

Giugno 24, 2024

Chi ci ama ci segua, o meglio resti qui. Il succo del pensiero esternato stamattina dal presidente del Frosinone Maurizio

Giugno 23, 2024

La verde Italia si veste di coerenza e sul verde dei campi da tennis esalta le sue eccellenze.Detto così è

ULTIMI ARTICOLI