Bologna, Bolzano e Firenze le migliori tre. Caltanissetta, Isernia e Crotone le peggiori. La 33sima edizione dell’indagine sulla Qualità della vita 2022, svolta dal Sole 24 Ore, proclama come regina d’Italia il capoluogo emiliano che aveva già conquistato il primato nel 2000, 2004, 2011 e 2020. Le città laziali come si sono comportate? Roma molto male, mentre salgono Frosinone e Latina. Tutta la classifica e i parametri utilizzati per stilarla, sono su Politica7.
Qualità della vita 2022, la classifica completa: Bologna la migliore, Roma a picco. Balzo in avanti per Frosinone e Latina
RANK | VAR.’22/’21 | PROVINCIA | PUNTEGGIO 2022 | MEDAGLIE 1990-2022 | |
1 | +5▲ | Bologna | 590,28 | 51 | |
2 | +3▲ | Bolzano | 585,73 | 593 | |
3 | +8▲ | Firenze | 581,86 | 11 | |
4 | +11▲ | Siena | 578,52 | 21 | |
5 | -2▼ | Trento | 576,62 | 228 | |
6 | -2▼ | Aosta | 575,38 | 322 | |
7 | -6▼ | Trieste | 574,35 | 312 | |
8 | -6▼ | Milano | 573,94 | 25 | |
9 | +3▲ | Parma | 573,82 | 24 | |
10 | +12▲ | Pisa | 567,93 | ||
11 | +26▲ | Cremona | 562,69 | ||
12 | -3▼ | Udine | 561,95 | ||
13 | +6▲ | Reggio Emilia | 561,62 | 12 | |
14 | +25▲ | Bergamo | 561,31 | ||
15 | +14▲ | Sondrio | 559,71 | 224 | |
16 | -8▼ | Verona | 559,18 | ||
17 | +7▲ | Modena | 555,66 | 1 | |
18 | +2▲ | Cagliari | 554,24 | ||
19 | +4▲ | Gorizia | 553,50 | 14 | |
20 | -4▼ | Venezia | 551,98 | ||
21 | -11▼ | Treviso | 549,80 | ||
22 | -1▼ | Brescia | 549,80 | ||
23 | -9▼ | Monza-Brianza | 549,62 | ||
24 | +14▲ | Piacenza | 549,53 | 111 | |
25 | +31▲ | Pesaro-Urbino | 548,61 | ||
26 | -19▼ | Pordenone | 548,40 | ||
27 | -1▼ | Genova | 547,84 | ||
28 | +2▲ | Ancona | 546,34 | ||
29 | +4▲ | Padova | 541,33 | ||
30 | -3▼ | Ravenna | 540,14 | 11 | |
31 | -18▼ | Roma | 538,33 | ||
32 | -7▼ | Lecco | 538,24 | ||
33 | -16▼ | Como | 537,24 | ||
34 | +6▲ | Forlì-Cesena | 536,37 | ||
35 | -17▼ | Belluno | 534,90 | 225 | |
36 | -2▼ | Cuneo | 533,50 | ||
37 | +4▲ | Arezzo | 532,69 | 1 | |
38 | -10▼ | Vicenza | 530,99 | ||
39 | -7▼ | Novara | 530,89 | ||
40 | -9▼ | Torino | 530,80 | ||
41 | +11▲ | Perugia | 530,70 | ||
42 | -7▼ | Ascoli Piceno | 529,09 | ||
43 | -7▼ | Varese | 529,09 | ||
44 | +5▲ | Pescara | 523,73 | ||
45 | +9▲ | Prato | 522,98 | ||
46 | -3▼ | Rimini | 522,66 | ||
47 | +11▲ | Lucca | 522,38 | ||
48 | -6▼ | La Spezia | 522,23 | ||
49 | +8▲ | Lodi | 522,15 | ||
50 | – | Verbano-Cusio-Ossola | 521,15 | ||
51 | -6▼ | Ferrara | 520,32 | ||
52 | +3▲ | Livorno | 518,61 | ||
53 | -9▼ | Savona | 516,30 | ||
54 | -8▼ | Terni | 513,74 | ||
55 | +10▲ | Asti | 510,58 | ||
56 | -8▼ | Vercelli | 509,92 | ||
57 | -4▼ | Grosseto | 508,72 | ||
58 | -11▼ | Mantova | 506,47 | ||
59 | -8▼ | Macerata | 503,68 | ||
60 | +12▲ | Massa-Carrara | 499,71 | ||
61 | +17▲ | Viterbo | 497,51 | ||
62 | -2▼ | Pavia | 495,89 | ||
63 | -1▼ | L’Aquila | 495,13 | ||
64 | +9▲ | Pistoia | 495,01 | ||
65 | -6▼ | Biella | 491,64 | ||
66 | +5▲ | Bari | 489,48 | ||
67 | +8▲ | Rieti | 488,21 | ||
68 | – | Teramo | 488,08 | ||
69 | -5▼ | Sassari | 486,55 | ||
70 | -3▼ | Oristano | 485,71 | ||
71 | -1▼ | Alessandria | 485,42 | ||
72 | +5▲ | Imperia | 483,36 | ||
73 | -4▼ | Fermo | 477,15 | ||
74 | -8▼ | Nuoro | 474,44 | ||
75 | -12▼ | Chieti | 464,84 | ||
76 | -2▼ | Matera | 462,26 | ||
77 | -16▼ | Rovigo | 460,63 | ||
78 | +1▲ | Lecce | 459,82 | ||
79 | +3▲ | Frosinone | 457,66 | ||
80 | +3▲ | Latina | 453,08 | ||
81 | -1▼ | Campobasso | 448,32 | ||
82 | +4▲ | Benevento | 447,47 | ||
83 | +11▲ | Barletta-Andria-Trani | 445,69 | ||
84 | +9▲ | Avellino | 443,87 | ||
85 | +2▲ | Ragusa | 442,05 | ||
86 | -2▼ | Agrigento | 440,93 | ||
87 | -11▼ | Sud Sardegna | 439,78 | ||
88 | +7▲ | Palermo | 438,70 | ||
89 | +8▲ | Messina | 435,48 | ||
90 | +8▲ | Siracusa | 434,41 | ||
91 | +11▲ | Catania | 434,27 | ||
92 | -1▼ | Brindisi | 433,51 | ||
93 | +12▲ | Trapani | 433,09 | ||
94 | -9▼ | Potenza | 432,27 | ||
95 | -7▼ | Cosenza | 430,58 | ||
96 | – | Catanzaro | 427,69 | ||
97 | -8▼ | Salerno | 427,14 | ||
98 | -8▼ | Napoli | 425,40 | ||
99 | +1▲ | Caserta | 422,41 | ||
100 | -8▼ | Enna | 417,39 | ||
101 | -2▼ | Taranto | 411,33 | ||
102 | -1▼ | Reggio Calabria | 407,42 | ||
103 | +1▲ | Vibo Valentia | 405,88 | ||
104 | +2▲ | Foggia | 400,87 | ||
105 | -2▼ | Caltanissetta | 395,63 | ||
106 | -25▼ | Isernia | 391,17 | 1 | |
107 | – | Crotone | 385,13 |
Come è stata effettuata l’indagine del Sole 24 Ore
Novanta indicatori in sei gruppi
Anche quest’anno l’indagine della Qualità della vita 2022 del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990::ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. L’aumento da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.
Il punteggio da mille a zero
Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all’altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.
I dati aggiornati al 2022
L’indagine della Qualità della vita, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Alcuni parametri, però, sono aggiornati al 2022 (a metà anno, se non addirittura a novembre) con l’obiettivo di tenere conto degli effetti dei grandi eventi che hanno scandito l’anno in corso. In alcuni ambiti, infatti, le performance dell’anno scorso sarebbero risultate superate dai fatti e avrebbero restituito una fotografia ormai invecchiata rispetto all’attualità. Negli ultimi mesi tre grandi shock hanno colpito la popolazione: l’inflazione, il caro energia e la guerra in Ucraina. Così, nell’indagine di quest’anno si contano ben 34 indicatori su 90 riferiti al 2022.