Una sfida ai confini dell’epica. Una corsa unica nel suo genere. Copiata, imitata e invidiata da tutto il mondo. La Strade Bianche 2023 porta il clima delle grandi Classiche del Nord su un tracciato che richiede coraggio, inventiva e libertà di osare per sognare il trionfo. Tra i favoriti indiscussi c’è Mathieu Van der Poel: nella startlist l’Olandese Volante ha il numero 1. Scoprite tutti i partecipanti nell’elenco iscritti ufficiale su Politica Sette.
CLICCATE QUI PER SCOPRIRE DOVE VEDERE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE 2023
Strade Bianche 2023, la startlist: l’elenco iscritti ufficiale si apre con Mathieu Van der Poel
| ADC | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 
| 2 | GAZE Samuel | NZL | 
| 3 | GOGL Michael | AUT | 
| 4 | RIESEBEEK Oscar | NED | 
| 5 | STANNARD Robert | AUS | 
| 6 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | 
| 7 | VERMEERSCH Gianni | BEL | 
| D.S. | LEYSEN Bart | BEL | 
| D.S. | ROODHOOFT Christoph | BEL | 
| ACT | AG2R CITROEN TEAM ✓ | FRA | 
| 11 | VAN AVERMAET Greg | BEL | 
| 12 | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | 
| 13 | RETAILLEAU Valentin | FRA | 
| 14 | PETERS Nans | FRA | 
| 15 | SCHÄR Michael | SUI | 
| 16 | VENDRAME Andrea | ITA | 
| 17 | VENTURINI Clement | FRA | 
| D.S. | JANNEL Didier | FRA | 
| D.S. | KASPUTIS Arturas | LTU | 
| AST | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | KAZ | 
| 21 | LUTSENKO Alexey | KAZ | 
| 22 | BATTISTELLA Samuele | ITA | 
| 23 | BOARO Manuele | ITA | 
| 24 | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | 
| 25 | NIBALI Antonio | ITA | 
| 26 | SCARONI Christian | ITA | 
| 27 | VELASCO Simone | ITA | 
| D.S. | SHEFER Alexandr | KAZ | 
| D.S. | ZANINI Stefano | ITA | 
| TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 
| 31 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | 
| 32 | GOVEKAR Matevž | SLO | 
| 33 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | 
| 34 | MOHORIC Matej | SLO | 
| 35 | PASQUALON Andrea | ITA | 
| 36 | PERNSTEINER Hermann | AUT | 
| 37 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | 
| D.S. | STANGELJ Gorazd | SLO | 
| D.S. | VOLPI Alberto Antonio | ITA | 
| BOH | BORA – HANSGROHE | GER | 
| 41 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | 
| 42 | DENZ Nico | GER | 
| 43 | GAMPER Patrick | AUT | 
| 44 | KÄMNA Lennard | GER | 
| 45 | KONRAD Patrick | AUT | 
| 46 | SCHELLING Ide | NED | 
| 47 | VLASOV Aleksandr | RUS | 
| D.S. | GASPAROTTO Enrico | SUI | 
| D.S. | SCHIMIDT Torsten | GER | 
| COF | COFIDIS | FRA | 
| 51 | ZINGLE Axel | FRA | 
| 52 | CARVALHO Rodrigues André | POR | 
| 53 | CHAMPION Thomas | FRA | 
| 54 | FINE Eddy | FRA | 
| 55 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | 
| 56 | MARIAULT Axel | FRA | 
| 57 | WOOD Harrison | GBR | 
| D.S. | DAMIANI Roberto | ITA | 
| D.S. | GERRICAGOITIA Gorka | ESP | 
| EFE | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 
| 61 | BETTIOL Alberto | ITA | 
| 62 | AMADOR Andrey | CRC | 
| 63 | CARTHY Hugh John | GBR | 
| 64 | HONORÉ Frølich Mikkel | DEN | 
| 65 | KEUKELEIRE Jens | BEL | 
| 66 | QUINN Sean | USA | 
| 67 | SHAW James | GBR | 
| D.S. | BRESCHEL Matti | DEN | 
| D.S. | VAN GARDEREN Tejay | USA | 
| EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | ITA | 
| 71 | FETTER Erik | HUN | 
| 72 | BEVILACQUA Simone | ITA | 
| 73 | GAROSIO Andrea | ITA | 
| 74 | MAESTRI Mirco | ITA | 
| 75 | PIETROBON Andrea | ITA | 
| 76 | RIVI Samuele | ITA | 
| 77 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | ESP | 
| D.S. | CONTE Biagio | ITA | 
| D.S. | ZANATTA Stefano | ITA | 
| GBF | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | ITA | 
| 81 | MULUEBERHAN Henok | ERI | 
| 82 | FIORELLI Filippo | ITA | 
| 83 | GABBURO Davide | ITA | 
| 84 | LUCCA Riccardo | ITA | 
| 85 | MAGLI Filippo | ITA | 
| 86 | TONELLI Alessandro | ITA | 
| 87 | ZOCCARATO Samuele | ITA | 
| D.S. | AMORIELLO Luca | ITA | 
| D.S. | REVERBERI Roberto | ESP | 
| GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA | 
| 91 | PINOT Thibaut | FRA | 
| 92 | ASKEY Lewis | GBR | 
| 93 | GREGOIRE Romain | FRA | 
| 94 | LE GAC Olivier | FRA | 
| 95 | MADOUAS Valentin | FRA | 
| 96 | PACHER Quentin | FRA | 
| 97 | STEWART Jake | GBR | 
| D.S. | BRICAUD Thierry | FRA | 
| IGD | INEOS GRENADIERS | GBR | 
| 101 | PIDCOCK Thomas | GBR | 
| 102 | DE PLUS Lauren | BEL | 
| 103 | KWIATKOWSKI Michal | POL | 
| 104 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU | 
| 105 | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | 
| 106 | SHEFFIELD Magnus | USA | 
| 107 | SWIFT Ben | GBR | 
| D.S. | BOGAERTS Kurt | BEL | 
| D.S. | TOSATTO Matteo | ITA | 
| ICW | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | BEL | 
| 111 | COSTA Alberto Faria Rui | POR | 
| 112 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | 
| 113 | HERREGODTS Rune | BEL | 
| 114 | PETILLI Simone | ITA | 
| 115 | ROTA Lorenzo | ITA | 
| 116 | VLIEGEN Loïc | BEL | 
| 117 | ZIMMERMANN Georg | GER | 
| D.S. | PIVA Valerio | ITA | 
| D.S. | VEUCHELEN Frederik | BEL | 
| IPT | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 
| 121 | FUGLSANG Jakob | DEN | 
| 122 | BOIVIN Guillaume | CAN | 
| 123 | CLARKE Simon | AUS | 
| 124 | GEE Derek | CAN | 
| 125 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | 
| 126 | NEILANDS Krists | LAT | 
| 127 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | 
| D.S. | BAUER Steve | BEL | 
| TJV | JUMBO-VISMA | NED | 
| 131 | BENOOT Tiesj | BEL | 
| 132 | HEßMANN Michel | GER | 
| 133 | HOFSTEDE Lennard | NED | 
| 134 | LEEMREIZE Gijs | NED | 
| 135 | VADER Milan | NED | 
| 136 | VALTER Attila | HUN | 
| 137 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 
| D.S. | MAASSEN Frans | NED | 
| D.S. | VAN DONGEN Arthur | NED | 
| LTD | LOTTO DSTNY | BEL | 
| 141 | KRON Andreas Lorentz | DEN | 
| 142 | ADAMIETZ Johannes | GER | 
| 143 | LIVYNS Arjen | BEL | 
| 144 | MONIQUET Sylvain | BEL | 
| 145 | PAASSCHENS Mathijs | NED | 
| 146 | VAN EETVELT Lennert | BEL | 
| 147 | VAN GILS Maxim | BEL | 
| D.S. | AERTS Mario | BEL | 
| D.S. | WAUTERS Marc | BEL | 
| MOV | MOVISTAR TEAM ✓ | ESP | 
| 151 | ARANBURU DEBA Alex | ESP | 
| 152 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | POR | 
| 153 | HOLLMANN Juri | GER | 
| 154 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | 
| 155 | OLIVEIRA Nelson | POR | 
| 156 | ROMEO ABAD Ivan | ESP | 
| 157 | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP | 
| D.S. | MURIEL Xavier | ESP | 
| D.S. | SCANDRI Maximilian | ITA | 
| Q36 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 
| 161 | FEDELI Alessandro | ITA | 
| 162 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | 
| 163 | CALZONI Walter | ITA | 
| 164 | COLOMBO Filippo | SUI | 
| 165 | CONCA Filippo | ITA | 
| 166 | DONOVAN Mark | GBR | 
| 167 | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 
| D.S. | MISSAGLIA Gabriele | ITA | 
| D.S. | WADECKI Piotr | POL | 
| SOQ | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 
| 171 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 
| 172 | BAGIOLI Andrea | ITA | 
| 173 | BALLERINI Davide | ITA | 
| 174 | CATTANEO Mattia | ITA | 
| 175 | DEVENYNS Dries | BEL | 
| 176 | SERRY Pieter | BEL | 
| 177 | VANSEVENANT Mauri | BEL | 
| D.S. | BRAMATI Davide | ITA | 
| D.S. | PEETERS Wilfried | BEL | 
| ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | FRA | 
| 181 | BARGUIL Warren | FRA | 
| 182 | BARRE Louis | FRA | 
| 183 | DELAPLACE Anthony | FRA | 
| 184 | GUGLIELMI Simon | FRA | 
| 185 | OWSIAN Lukasz | POL | 
| 186 | RUSSO Clément | FRA | 
| 187 | VERRE Alessandro | ITA | 
| D.S. | HINAULT Sebastien | FRA | 
| DSM | TEAM DSM ✓ | NED | 
| 191 | ONLEY Edgar Oscar | GBR | 
| 192 | BRENNER Marco | GER | 
| 193 | VANDENABEELE Henri | BEL | 
| 194 | FLYNN Sean | GBR | 
| 195 | VANHOUCKE Harm | BEL | 
| 196 | MILESI Lorenzo | ITA | 
| 197 | TUSVELD Martijn | NED | 
| D.S. | LIGTHART Pim | NED | 
| D.S. | ROBERTS Luke | AUS | 
| JAY | TEAM JAYCO ALULA ✓ | AUS | 
| 201 | ZANA Filippo | ITA | 
| 202 | BALMER Alexandre | SUI | 
| 203 | DE MARCHI Alessandro | ITA | 
| 204 | ENGELHARDT Felix | GER | 
| 205 | JENSEN Juul Christopher | DEN | 
| 206 | MAAS Jan | NED | 
| 207 | ŠTYBAR Zdenek | CZE | 
| D.S. | ALGERI Vittorio | ITA | 
| D.S. | HAYMAN Mathew | AUS | 
| TEN | TOTALENERGIES ✓ | FRA | 
| 211 | SAGAN Peter | SVK | 
| 212 | BODNAR Maciej | POL | 
| 213 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | 
| 214 | CRAS Steff | BEL | 
| 215 | FERRON Valentin | FRA | 
| 216 | OSS Daniel | ITA | 
| 217 | SIMON Julien | FRA | 
| D.S. | VALACH Jan | SLO | 
| D.S. | VAN BEYLEN Jean | BEL | 
| TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | 
| 221 | THEUNS Edward | BEL | 
| 222 | BARONCINI Filippo | ITA | 
| 223 | CATALDO Dario | ITA | 
| 224 | GEHBREIGZABHIER Amanuel | ERI | 
| 225 | HOELGAARD Markus | NOR | 
| 226 | SIMMONS Quinn | USA | 
| 227 | SKUJINS Toms | LAT | 
| D.S. | ANDERSEN Kim | DEN | 
| D.S. | POPOVYCH Yaroslav | UKR | 
| TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 
| 231 | REICHENBACH Sébastien | SUI | 
| 232 | BRUN Nils | SUI | 
| 233 | ERIKSSON Lucas | SWE | 
| 234 | KAMP Alexander | DEN | 
| 235 | KELEMEN Petr | CZE | 
| 236 | PELLAUD Simon | SUI | 
| 237 | SUTER Joel | SUI | 
| D.S. | BLANQUEFORT Sylvain | FRA | 
| D.S. | COZZI Claudio | ITA | 
| UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | 
| 241 | BAX Sjoerd | NED | 
| 242 | BENNETT George | NZL | 
| 243 | COVI Alessandro | ITA | 
| 244 | FORMOLO Davide | ITA | 
| 245 | MCNULTY Brandon | USA | 
| 246 | ULISSI Diego | ITA | 
| 247 | WELLENS Tim | BEL | 
| D.S. | MARCATO Marco | ITA | 
| D.S. | FABRIZIO Guidi | ITA | 
 
				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	